Wat blijkt het de meest recente NoBo cijfers van Vinex is dat de Amerikaanse ‘techers’ – zoals Google en Facebook – veel locale media ruimschoots overstijgen. Google zag het bereik in oktober toenemen tot 12,7 miljoen mensen, 1,7 procent meer dan in oktober 2017. Daarmee bereikt Google 80,5 procent van alle Nederlanders van 6 jaar en ouder.
YouTube ging in bereik Facebook voorbij en staat nu met een bereik ban 11,5 miljoen (+3,7%) op nummer 2. YouTube bereikt daarmee 73 procent van alle Nederlanders ouder dan 6 jaar.
Van de sociale media kanalen deed Instagram de beste zaken: het bereik groeide van 6,5 naar 7,5 miljoen mensen (+14,4%).
Maar er werd ook volop gedaald. Meest in het oog springt Facebook, dat het bereik zag dalen ban 11,3 naar 11,1 miljoen mensen. Meest spectaculair is de daling van het bereik van LinkedIn, dat daalde met 415.000 mensen tot 4,4 miljoen, een daling van 8,6 procent. In september 2018 heeft LinkedIn een aantal ingrijpende veranderingen doorgevoerd waardoor eigenaren van LinkedIn groepen de controle over hun groepen verloren en LinkedIn massaal de rug toekeerden.
Ook Twitter (-5,5%), Snapchat (-2,7%) en Pinterest (-2%) leverden bereik in.
Bereik social media oktober 2018 | |||
TOTAAL | Tot okt18 | Tot okt17 | Mutatie |
12.702.000 | 12.485.000 | 1,7% | |
Youtube | 11.519.000 | 11.113.000 | 3,7% |
11.102.000 | 11.328.000 | -2,0% | |
Google Maps | 10.392.000 | 10.003.000 | 3,9% |
9.653.000 | 8.881.000 | 8,7% | |
7.475.000 | 6.535.000 | 14,4% | |
Google Play | 7.134.000 | 5.855.000 | 21,8% |
Messenger | 6.381.000 | 5.676.000 | 12,4% |
5.444.000 | 5.758.000 | -5,5% | |
4.625.000 | 4.719.000 | -2,0% | |
4.395.000 | 4.810.000 | -8,6% | |
Snapchat | 1.666.000 | 1.712.000 | -2,7% |
Totaal | 92.488.000 | 88.875.000 | 4,1% |
Als we naar bereik per device kijken, worden de uitslagen nog groter. De desktop heeft het zwaar en sommige spelers zien hun bereik op desktop onder druk staan. Zo levert Google op desktop 0,8% aan bereik in. Maar dat is niets in vergelijking met wat YouTube (-6,5%), Twitter (-9,6%) en Facebook (-11,4%) aan bereik op desktop inleveren. Er wordt overigens ook gegroeid in desktopbereik. Instagram zet +14,8 procent op de borden.
De tablet
Op tablet zijn de uitslagen nog groter – en de volumes lager. Als je ziet dat het bereik van Google op tablet met 11,3 procent is gedaald, kun je weinig anders doen dan concluderen dat dit zo ongeveer het einde van het device tablet inluidt. Ook LinkedIn (-16,9%), Twitter (-11,4%), Instagram (-5,7%) en Facebook (-4,6%) zagen het bereik op tablet dalen. YouTube zag met een plus van 13,5 procent het bereik op tablet wel groeien.
De volledige lijst van online media, oktober 2018
Bereik (6+) online media uit Nederlands Online Bereiksonderzoek oktober 2018* | |||||||||||
Totaal devices | Desktop/Laptop | Tablet | Smartphone | ||||||||
Titels | Bereik (perc.) | Bereik (abs.) | Bereik (perc.) | Bereik (abs.) | Bereik (perc.) | Bereik (abs.) | Bereik (perc.) | Bereik (abs.) | |||
1 | 80.5 | 12,702,000 | 55.4 | 8,753,000 | 25.1 | 3,962,000 | 58.3 | 9,207,000 | |||
2 | Youtube | 73.0 | 11,519,000 | 39.3 | 6,197,000 | 23.0 | 3,636,000 | 49.9 | 7,880,000 | ||
3 | 70.3 | 11,102,000 | 38.1 | 6,012,000 | 21.6 | 3,413,000 | 46.6 | 7,354,000 | |||
4 | Google Maps | 65.8 | 10,392,000 | 30.5 | 4,808,000 | 13.5 | 2,129,000 | 50.3 | 7,942,000 | ||
5 | 61.2 | 9,653,000 | 8.5 | 1,338,000 | 1.6 | 252,000 | 59.0 | 9,314,000 | |||
6 | bol.com | 59.3 | 9,363,000 | 37.2 | 5,871,000 | 10.2 | 1,611,000 | 33.7 | 5,313,000 | ||
7 | Marktplaats | 52.0 | 8,211,000 | 24.7 | 3,904,000 | 16.3 | 2,577,000 | 33.4 | 5,276,000 | ||
8 | 47.4 | 7,475,000 | 11.9 | 1,880,000 | 6.9 | 1,083,000 | 37.4 | 5,909,000 | |||
9 | NU.nl | 45.9 | 7,250,000 | 18.4 | 2,908,000 | 12.3 | 1,944,000 | 30.6 | 4,835,000 | ||
10 | Google Play | 45.2 | 7,134,000 | 7.2 | 1,130,000 | 6.8 | 1,075,000 | 37.7 | 5,946,000 | ||
11 | Messenger | 40.4 | 6,381,000 | 0.0 | 0 | 10.4 | 1,641,000 | 34.4 | 5,424,000 | ||
12 | AH | 39.5 | 6,232,000 | 19.6 | 3,095,000 | 5.7 | 906,000 | 22.4 | 3,542,000 | ||
13 | nos | 39.0 | 6,156,000 | 11.7 | 1,848,000 | 12.5 | 1,973,000 | 26.4 | 4,175,000 | ||
14 | AD** | 38.1 | 6,018,000 | 14.4 | 2,271,000 | 9.8 | 1,543,000 | 25.3 | 3,989,000 | ||
15 | 34.5 | 5,444,000 | 14.7 | 2,318,000 | 4.5 | 709,000 | 22.6 | 3,572,000 | |||
16 | buienradar | 34.3 | 5,414,000 | 9.5 | 1,494,000 | 10.0 | 1,578,000 | 24.0 | 3,793,000 | ||
17 | De Telegraaf | 34.3 | 5,411,000 | 12.5 | 1,967,000 | 10.0 | 1,571,000 | 21.0 | 3,321,000 | ||
18 | ANWB | 31.4 | 4,949,000 | 16.3 | 2,581,000 | 3.6 | 563,000 | 16.6 | 2,618,000 | ||
19 | 29.3 | 4,625,000 | 13.6 | 2,153,000 | 6.1 | 962,000 | 15.1 | 2,376,000 | |||
20 | Netflix | 28.5 | 4,495,000 | 9.7 | 1,529,000 | 9.1 | 1,438,000 | 15.5 | 2,451,000 | ||
21 | 27.8 | 4,395,000 | 14.6 | 2,312,000 | 3.3 | 523,000 | 15.7 | 2,480,000 | |||
22 | Live.com | 27.2 | 4,296,000 | 22.2 | 3,499,000 | 1.0 | 164,000 | 6.8 | 1,081,000 | ||
23 | Coolblue | 25.4 | 4,009,000 | 16.1 | 2,549,000 | 2.3 | 371,000 | 9.6 | 1,515,000 | ||
24 | npo | 25.4 | 4,004,000 | 12.0 | 1,887,000 | 8.6 | 1,352,000 | 10.9 | 1,722,000 | ||
25 | Startpagina | 25.3 | 3,996,000 | 12.7 | 2,010,000 | 4.4 | 698,000 | 12.4 | 1,954,000 | ||
26 | Wehkamp | 25.1 | 3,956,000 | 13.9 | 2,195,000 | 2.9 | 464,000 | 11.1 | 1,755,000 | ||
27 | Spotify | 24.7 | 3,903,000 | 3.8 | 600,000 | 4.6 | 721,000 | 19.1 | 3,014,000 | ||
28 | Funda | 23.8 | 3,758,000 | 10.4 | 1,637,000 | 3.1 | 489,000 | 13.4 | 2,116,000 | ||
29 | Amazon | 22.6 | 3,561,000 | 12.9 | 2,037,000 | 2.5 | 395,000 | 9.7 | 1,534,000 | ||
30 | Bing | 22.3 | 3,517,000 | 17.5 | 2,757,000 | 0.7 | 113,000 | 5.3 | 844,000 | ||
31 | Mediamarkt | 21.9 | 3,461,000 | 13.1 | 2,069,000 | 2.0 | 313,000 | 8.7 | 1,378,000 | ||
32 | Booking.com | 17.6 | 2,786,000 | 9.3 | 1,462,000 | 2.1 | 330,000 | 7.8 | 1,234,000 | ||
33 | rtlnieuws | 17.6 | 2,784,000 | 4.7 | 744,000 | 4.1 | 652,000 | 11.8 | 1,857,000 | ||
34 | Buienalarm | 17.3 | 2,730,000 | 0.4 | 69,000 | 3.3 | 523,000 | 14.3 | 2,254,000 | ||
35 | beslist.nl | 17.1 | 2,703,000 | 9.6 | 1,523,000 | 1.4 | 215,000 | 7.4 | 1,169,000 | ||
36 | MSN | 16.8 | 2,648,000 | 14.6 | 2,298,000 | 0.3 | 45,000 | 2.3 | 363,000 | ||
37 | de Volkskrant | 16.1 | 2,546,000 | 6.3 | 996,000 | 4.2 | 657,000 | 8.6 | 1,365,000 | ||
38 | Weeronline | 16.0 | 2,533,000 | 5.9 | 935,000 | 3.2 | 513,000 | 9.0 | 1,414,000 | ||
39 | nrc.nl | 15.7 | 2,470,000 | 6.0 | 944,000 | 3.2 | 504,000 | 11.2 | 1,764,000 | ||
40 | avrotros | 14.9 | 2,357,000 | 6.3 | 992,000 | 3.7 | 582,000 | 7.5 | 1,178,000 | ||
41 | Tweakers | 14.6 | 2,300,000 | 8.9 | 1,402,000 | 1.9 | 293,000 | 6.8 | 1,070,000 | ||
42 | Zalando | 12.9 | 2,042,000 | 6.5 | 1,028,000 | 1.4 | 214,000 | 6.1 | 970,000 | ||
43 | Trouw | 12.6 | 1,991,000 | 5.4 | 852,000 | 3.2 | 509,000 | 6.7 | 1,057,000 | ||
44 | LINDA. | 11.8 | 1,868,000 | 1.9 | 304,000 | 2.4 | 379,000 | 9.0 | 1,427,000 | ||
45 | Reclamefolder | 10.9 | 1,723,000 | 2.5 | 394,000 | 3.7 | 583,000 | 5.4 | 857,000 | ||
46 | Libelle | 10.8 | 1,700,000 | 3.2 | 503,000 | 2.7 | 422,000 | 6.4 | 1,017,000 | ||
47 | wetransfer | 10.7 | 1,688,000 | 8.9 | 1,412,000 | 0.2 | 30,000 | 2.0 | 321,000 | ||
48 | bnnvara | 10.7 | 1,683,000 | 4.2 | 671,000 | 1.8 | 285,000 | 6.1 | 960,000 | ||
49 | Snapchat | 10.6 | 1,666,000 | 0.0 | 0 | 0.7 | 114,000 | 10.0 | 1,583,000 | ||
50 | gezondheidsnet | 10.5 | 1,659,000 | 3.3 | 516,000 | 1.9 | 305,000 | 7.3 | 1,151,000 | ||
* Geselecteerd op relevantie voor display advertising. Excl. Microsoft Outlook, Chromecast, Gmail, Google Drive, Calender, Translate, Docs, Earth | |||||||||||
** In week 43 en 44 (22 oktober tot en met 4 november) zijn van de volgende merken de apps niet correct gemeten en is het bereik van deze | |||||||||||
apps in deze twee weken niet verwerkt in deze lijst: AD, PZC, BN DeStem, Brabants Dagblad, Eindhovens Dagblad, de Gelderlander, de Stentor, Tubantia.
|